Every Janoshik lab report ever published by Growth Guys Canada — purity, mass, endotoxin, HPLC chromatograms, blind identity panels, and raw data. All 206 reports are independently verifiable at verify.janoshik.com using the unique key provided.
206
Total Reports
154
Purity & Mass
52
Mass Only
Mar 2024
Earliest Report
How to verify: Go to verify.janoshik.com, enter the Task # and Unique Key shown below. Click "Verify" to see the full official report from Janoshik's servers.
Additional panels: Many reports contain more than purity and endotoxin data — including HPLC Chromatograms, Blind Identity Panels, Mass Spectrometry Data, Endotoxin LAL Reports, and Supplementary Raw Data. To access all attached files, click "Verify" then "Open report" on Janoshik's page to view the complete documentation.
Showing 206 of 206 reports
| Product | Batch | Purity | Mass | Date | Task # | Unique Key | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirzepatide 10mg | TZ07 | 99.51% | 10mg | July 28, 2026 | 211383 | BABRVF2SLNFC | Verify |
| Tadalafil 5mg | TAD03 | — | 5mg | June 26, 2026 | 196442 | 221KFGLKUIZQ | Verify |
| Enclomiphene 12.5mg Tablets | ENC03 | — | 12.5mg | July 3, 2026 | 196440 | 77QGMTICS9JR | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC38 | 93.844% | 28.15 ius | July 24, 2026 | 210296 | 6AQTRNJ4PFLG | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC37 | 96.79% | 44.83 ius | September 2, 2026 | 203798 | TCB6DJ8NIJ3M | Verify |
| Retatrutide | RET01 | 96.27% | 10.94 mg | September 30, 2024 | 49492 | F7V3B6EHEMK9 | Verify |
| FOXO4-D | FOX01 | 97.04% | 11.45 mg | March 25, 2026 | 124401 | 7Y41MI94TBDY | Verify |
| VIP 10mg | VIP01 | 99.80% | 10mg | March 25, 2026 | 124399 | JNIPC71YVSQK | Verify |
| GHRP-2 5mg | RP201 | 99.85% | 5mg | February 25, 2026 | 110134 | RL53MNW883NA | Verify |
| GHRP-6 5mg | GHR601 | 99.02% | 5mg | March 30, 2026 | 125049 | ZTHTR24GPYLM | Verify |
| Retatrutide 20mg | RET24 | 99.69% | 20mg | July 9, 2026 | 203795 | 4Z2TDQEL25QL | Verify |
| Melanotan-2 10mg | MT204 | 99.74% | 10mg | July 3, 2026 | 203776 | 6N866XJK1VL2 | Verify |
| GLOW Blend | GLO06 | — | 87.43 mg | July 7, 2026 | 203778 | CF25HDCK27TM | Verify |
| Semax 10mg | SEM04 | 99.317% | 10mg | July 3, 2026 | 203781 | U1DE8UHJPJ2D | Verify |
| DSI | DSIP02 | 99.51% | 12.12 mg | June 19, 2026 | 193866 | 1I89IVHP44BI | Verify |
| KLOW Blend | KLO05 | — | 85.01 mg | June 23, 2026 | 193863 | ZZ2SQN16VYHX | Verify |
| Retatrutide 10mg | RET23 | 99.69% | 10mg | June 29, 2026 | 200510 | QF96WVK2V1NW | Verify |
| Tesamorelin 10mg | TES07 | 99.86% | 10mg | April 14, 2026 | 136047 | B55JAG5A8B24 | Verify |
| Healing Blend 6mg/6mg | BPCTB09 | — | 6mg | April 16, 2026 | 137462 | TB500 | Verify |
| Selank 12.5mg | SEL03 | 99.57% | 12.5mg | February 13, 2026 | 106895 | XU9KS1PTHRA3 | Verify |
| AOD-9604 2.5mg | AOD01 | 99.48% | 2.5mg | March 25, 2026 | 124400 | CYICTTG3DF1W | Verify |
| ARA-290 10mg | ARA01 | 99.87% | 10mg | March 30, 2026 | 125048 | PZDK4HQYA3JE | Verify |
| Pinnealon 10mg | PIN01 | 99.39% | 10mg | March 30, 2026 | 125050 | 7IKXPT68ZX8Q | Verify |
| GHK-Cu 70mg | GHK09 | 99.005% | 70mg | April 28, 2026 | 151000 | PFU6AVVZC2L1 | Verify |
| NAD+ 350mg | NAD04 | — | 350mg | April 17, 2026 | 147605 | R96A7ZN13A76 | Verify |
| SS-31 50mg | SS03 | 99.89% | 50mg | February 6, 2026 | 105517 | MMXWALAIGZWR | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC35 | 97.33% | 26.85 ius | April 14, 2026 | 136044 | P5VMXMWAV8P2 | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC36 | 97.85% | 42.72 ius | April 16, 2026 | 147606 | Z4URN5QA5E42 | Verify |
| IGF-1 LR3 1mg | IGF04 | 98.38% | 1mg | February 5, 2026 | 105133 | LR3 | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC34 | 96.65% | 43.15 mg | March 24, 2026 | 124397 | FJX6JEXCD6GQ | Verify |
| L-Carnitine 750mg/mL 30m | LCAR03 | — | 750mg | January 19, 2026 | 97624 | N9BKE6VSXY7G | Verify |
| TB-500 5mg | TB08 | 99.87% | 5mg | April 14, 2026 | 136045 | YFPQKI1PBFKD | Verify |
| KPV 10mg | KPV03 | 99.35% | 10mg | April 14, 2026 | 136043 | 816SCBET3URV | Verify |
| Retatrutide 60mg | RET22 | 99.79% | 60mg | March 23, 2026 | 123381 | PZ7HW9WZK642 | Verify |
| Tirzepatide 60mg | TZ06 | 99.88% | 60mg | January 7, 2026 | 123410 | UIHYFQU84X4X | Verify |
| NAD+ 500mg | NAD03 | — | 500mg | February 16, 2026 | 106894 | RGC35AHMWI3W | Verify |
| PT-141 10mg | PT03 | 99.89% | 10mg | March 25, 2026 | 124398 | CU8DBA56R2DG | Verify |
| Retatrutide 10mg | RET21 | 99.56% | 10mg | March 23, 2026 | 123380 | 6XL5H95NCLHB | Verify |
| GHK-Cu 70mg | GHK07 | 99.94% | 70mg | March 30, 2026 | 125047 | 77S9N4EECZ3G | Verify |
| 5-Amino-1MQ 10mg5 | — | 10mg | February 4, 2026 | 105137 | AQB5244Y1V71 | Verify | |
| BPC-157 10mg | BPC09 | 99.89% | 10mg | March 24, 2026 | 123379 | RYQG3P2YCMYU | Verify |
| TB-500 5mg | TB07 | 99.742% | 5mg | January 15, 2026 | 99290 | TB4 | Verify |
| Retatrutide 20mg | RET17 | 99.75% | 20mg | January 15, 2026 | 99341 | RTX7IF6JUW83 | Verify |
| Tirzepatide 10mg | TZ05 | 99.86% | 10mg | January 7, 2026 | 123404 | M8KKGXSBJ7LZ | Verify |
| Tirzepatide 30mg | TZ07 | 99.81% | 30mg | January 2, 2026 | 123405 | 7QS5N4XNPXJF | Verify |
| Thymosin Alpha-1 12.5mg | TA02 | 99.69% | 12.5mg | December 5, 2025 | 91578 | UCGZDR6EBM3J | Verify |
| BPC-157 5mg | BPC09 | 99.88% | 5mg | January 15, 2026 | 99291 | 1WVYWMTL2C4V | Verify |
| HGH (110iu Kit) | GGC32 | 97.27% | 110iu | January 8, 2026 | 97722 | 8MXPDC1EQMWK | Verify |
| Melanotan-II (MT2) 10mg | MT203 | 99.77% | 10mg | March 9, 2026 | 112973 | CQGH6QRK44VN | Verify |
| CJC-1295 No DAC + Ipamorelin 10mgC | — | 10mg | February 5, 2026 | N2WTIRKQ1D9A | Verify | ||
| Retatrutide 10mg | RET19 | 99.55% | 10mg | February 25, 2026 | 110138 | XNM763Y6K834 | Verify |
| GHK-Cu 70mg | GHK06 | 99.80% | 70mg | February 19, 2026 | 108811 | 7I677PDRZGL6 | Verify |
| Tesamorelin 10mg | TES06 | 99.89% | 10mg | February 19, 2026 | 108812 | XW85ULFY4M8L | Verify |
| BPC-157 10mgBPC08-10 | BPC08 | 99.72% | 10mg | October 21, 2025 | 84144 | FGSX2Z7KSHAQ | Verify |
| Cartalax 25mg | CAR01 | 99.525% | 25mg | December 18, 2025 | 94024 | VTPQWE1TIRIK | Verify |
| Melanotan-1 10mg | MT101 | 99.759% | 10mg | January 16, 2026 | 99324 | CDPUG8C9T2NW | Verify |
| Brain Blend 6mg/6mg | COG01 | — | 6mg | November 27, 2025 | 90603 | RP5YH3YVW7TL | Verify |
| Chonluten 30mg | CHO01 | 97.76% | 30mg | January 2, 2026 | 96029 | UT24CNF329U8 | Verify |
| Cardiogen 20mg | CAR01 | 99.53% | 20mg | January 2, 2026 | 96030 | XZCTA4ICNBVX | Verify |
| Thymulin 15mg | THYM01 | 99.51% | 15mg | December 18, 2025 | 94026 | CJRII8D4TF9P | Verify |
| Ovagen 10mg | OVA01 | 97.75% | 10mg | January 16, 2026 | 99285 | SCVW1BC934EI | Verify |
| Healing Blend 6mg/6mg | BPCTB08 | — | 6mg | February 12, 2026 | 106897 | TB500 | Verify |
| BAM15 70mg Tablets | BAM15 | — | 70mg | December 31, 2025 | 95243 | 3JVSE56KJ2E3 | Verify |
| 5-Amino-1MQ Tablets5 | — | 47.85 mg | December 23, 2025 | 94618 | BKIKE9IBPU1R | Verify | |
| Semax 10mg | SEM03 | 98.90% | 10mg | February 5, 2026 | 105621 | HF715WN3MZDE | Verify |
| CJC-1295 no DAC 10mg | CJC02 | 99.77% | 10mg | February 5, 2026 | AXFJMFK1HVZN | Verify | |
| Tirzepatide 10mgTZ04-10 | TZ04 | 99.49% | 10mg | September 22, 2025 | 79794 | MCMDRSALEUR2 | Verify |
| BPC-157 Arginate 500mcg Tablets | ARG01 | — | December 12, 2025 | 93494 | BPC157 | Verify | |
| Clenbuterol HCL 40mcgs | CLEN01 | — | December 23, 2025 | 94617 | Z117RN95J6J8 | Verify | |
| Telmisartan 40mg Tablets | TEL01 | — | 40mg | December 30, 2025 | 95248 | 8C5YL2SGJRRT | Verify |
| Sermorelin 10mg | SER03 | 99.45% | 10mg | December 18, 2025 | 94029 | 5FSUJXR5I43K | Verify |
| KLOW Blend 80mg | KLO03 | — | 80mg | January 26, 2026 | 102114 | HAYU8JDUPGI6 | Verify |
| HGH (400iu Kit) | GGC33 | 97.44% | 400iu | January 26, 2026 | 102115 | G3A5RFTSAHFE | Verify |
| Enclomiphene Citrate Tablets202512-01 | — | 13.18 mg | December 31, 2025 | 95249 | 125 | Verify | |
| MOTS-C 10mg | MOTS07 | 99.762% | 10mg | January 16, 2026 | 99326 | ULGB9TD5FEAN | Verify |
| L-Carnitine 750mg/mL 10m | LCAR02 | — | 750mg | January 20, 2026 | 97623 | 2JUDACK3FHIV | Verify |
| MOTS-C 40 | MOTS06 | 99.84% | 45.98 mg | January 16, 2026 | 99284 | M4UVHQUTPHI7 | Verify |
| Selank 12.5mg | SEL02 | 99.88% | 12.5mg | November 27, 2025 | 90602 | 55IBCAJ9KUUL | Verify |
| Human Menopausal Gonadotropin 75iu | HMG01 | — | 75iu | January 4, 2026 | 95808 | ZQ3DS1XBZ732 | Verify |
| Tesamorelin 20mg | TES05 | 99.60% | 20mg | January 2, 2026 | 95809 | 2A5LCGSEGMYK | Verify |
| Healing Blend 10mg/10mg | BPCTB07 | — | 10mg | January 2, 2026 | 95807 | ABZRNVJMVH4E | Verify |
| HGH (150iu kit) | GGC31 | 97.55% | 150iu | December 12, 2025 | 92926 | 74B6TJYKA9CW | Verify |
| HGH (270iu Kit) | GGC30 | 96.05% | 270iu | December 10, 2025 | 92444 | 3WUIDJYGJQPT | Verify |
| BPC-157 10mg | BPC08 | 99.72% | 10mg | October 21, 2025 | 84144 | FGSX2Z7KSHAQ | Verify |
| GHK-Cu 50mg | GHK05 | 99.29% | 50mg | January 2, 2026 | 95969 | BM7Q8ZK9M6ZF | Verify |
| Retatrutide 10mg | RET16 | 99.3% | 10mg | January 2, 2026 | 96828 | ZKUJ8US6IQD5 | Verify |
| Healing Blend 6mg / 6mg | BPCTB06 | — | 6mg | December 11, 2025 | 93146 | CFMGQXSNZ1GS | Verify |
| SS-31 50mg | SS02 | 99.78% | 50mg | January 2, 2026 | 96028 | QMHKS712Y82P | Verify |
| Tadalafil 20mg | TAD01 | — | 20mg | December 9, 2025 | 92440 | CBR8P154LYNL | Verify |
| Sildenafil 50mg | SIL01 | — | 50mg | December 10, 2025 | 92439 | I75QS7D85BRJ | Verify |
| Orforglipron 6mg | OR01 | — | 6mg | December 10, 2025 | 92441 | LFNDACETWL5S | Verify |
| GLOW Blend | GLOW05 | — | 66.19 mg | December 2, 2025 | 91581 | Z8FPJSZPZI14 | Verify |
| NAD+ 500mg | NAD02 | — | 500mg | December 8, 2025 | 91587 | SLRB4M8VP9IG | Verify |
| 5-Amino-1MQ 12.5mg5 | — | 12.5mg | November 26, 2025 | 90605 | MTI42QU9CXZK | Verify | |
| Retatrutide 20mg | RET14 | 99.18% | 20mg | November 13, 2025 | 87874 | ETUAGIDRSLUC | Verify |
| TB-500 10mg | TB06 | 99.15% | 10mg | December 18, 2025 | 94417 | X6AF33KU5IUX | Verify |
| Tesamorelin 10mg | TES04 | 99.54% | 10mg | December 18, 2025 | 94027 | HSMPUV8N74EF | Verify |
| CJC-1295 with DAC 12.5mg | DAC01 | 99.07% | 12.5mg | November 19, 2025 | 15FTGD28H6PV | Verify | |
| LL-37 10mg | LL01 | 99.62% | 10mg | November 19, 2025 | 89218 | 4KG9NT5CZ91J | Verify |
| DSIP 12.5mg | DSP01 | 99.03% | 12.5mg | November 20, 2025 | 89412 | WIGURMXTN6I2 | Verify |
| Kisspeptin 12.5mg | KIS01 | 99.54% | 12.5mg | November 20, 2025 | 89411 | K4NVUGIU1L34 | Verify |
| Ipamorelin 10mg | IPA03 | 99.82% | 10mg | December 11, 2025 | 93162 | YTPKZP3NT9S9 | Verify |
| Semax 10mg | SEM02 | 99.61% | 10mg | December 11, 2025 | 92927 | DKUPNXRHX46Q | Verify |
| BPC-157 5mg | BPC08 | 99.83% | 5mg | December 10, 2025 | 91580 | TUHDLB5TS8ZN | Verify |
| Human Chorionic Gonadotropin (hCG) 14000iu | HCG05 | — | 14000iu | December 9, 2025 | T9XKW9IY9EUH | Verify | |
| Human Chorionic Gonadotropin (hCG) 7000iu | HCG06 | — | 7000iu | December 9, 2025 | GYXG1EZBBDYH | Verify | |
| NAD+ 600mg | NAD01 | — | 600mg | September 29, 2025 | 80131 | HQ5RLIIW5AK1 | Verify |
| MOTS-C 10mg | MOTS05 | 99.58% | 10mg | December 5, 2025 | 91579 | ISQ6QTXBH4XI | Verify |
| Tirzepatide 30mg | TZ04 | 99.88% | 30mg | November 27, 2025 | 90604 | S7Y1D4AWB273 | Verify |
| KPV 10mg | KPV02 | 99.76% | 10mg | November 5, 2025 | 86385 | NDJHTG21ARAV | Verify |
| GHK-Cu 70mg | GHK04 | 99.52% | 70mg | November 5, 2025 | 86382 | GMLCIY37P97S | Verify |
| IGF-1 LR3 1mg | IGF03 | 98.39% | 1mg | November 27, 2025 | 90606 | LR3 | Verify |
| SLU-PP-332 20mg Tablets | SLU02 | — | 20mg | November 18, 2025 | 88497 | 8TX4JYMGGNVQ | Verify |
| Tadalafil 5mg Tablets | TAD02 | — | 5mg | November 14, 2025 | 88496 | CNUHRKI25BZN | Verify |
| Sermorelin 10mg | SER02 | 99.65% | 10mg | September 25, 2025 | 80129 | ZF8QH4JW36XS | Verify |
| Semaglutide 10mg | SG06 | 99.66% | 10mg | November 20, 2025 | Verify | ||
| L-Carnitine 750mg/m | LCAR01 | — | 750mg | August 11, 2025 | 74195 | YCRUTRIAVJL1 | Verify |
| Retatrutide 60mg | RET15 | 99.86% | 60mg | October 21, 2025 | 84358 | 48E4KD8WTH76 | Verify |
| Retatrutide 20mg | RET13 | 99.73% | 20mg | November 11, 2025 | 86689 | 67J5V7B6898C | Verify |
| KLOW Blend 80mg | KLO02 | — | 80mg | November 5, 2025 | 86384 | 78B1VAW9LUT4 | Verify |
| HGH (450iu kit) | GGC29 | 95.88% | 450iu | November 4, 2025 | 86198 | BJ8KP17PA7SA | Verify |
| Retatrutide 10mg | RET11 | 99.52% | 10mg | September 22, 2025 | 79796 | 1AXMFWMQETW2 | Verify |
| BPC-157 / TB-500 “Healing Blend” | BPCTB05 | — | 10.97 mg | September 22, 2025 | 79785 | LMVYFRBJ9TEB | Verify |
| Epitalon 10mgq | EPI03 | 99.44% | 10mg | September 22, 2025 | 79789 | HGDSATZ3PURY | Verify |
| Retatrutide 20mg | RET12 | 99.43% | 20mg | October 9, 2025 | 81966 | VEITWYLFZA6F | Verify |
| BPC-157 10mg | BPC06 | 99.30% | 10mg | September 22, 2025 | 79783 | LWGW44RWVSMR | Verify |
| PT-141 10mg | PT02 | 99.87% | 10mg | September 22, 2025 | 79788 | XJBHZMJK5ATG | Verify |
| BPC-157 5mg | BPC07 | 99.47% | 5mg | September 22, 2025 | 79786 | 199QQCG4H3Y4 | Verify |
| Ipamorelin 10mg | IPA02 | 99.89% | 10mg | September 25, 2025 | 80135 | YNWBB1NAT2W8 | Verify |
| HGH (400iu kit) | GGC28 | 96.56% | 400iu | September 25, 2025 | 80137 | 7W7C3KKY5EWB | Verify |
| Tesamorelin 10mg | TES03 | 99.32% | 10mg | July 4, 2025 | 70033 | JQDJ6M3ZSSX7 | Verify |
| Sermorelin 10mg | SER02 | 99.65% | 10mg | September 25, 2025 | 80129 | ZF8QH4JW36XS | Verify |
| MOTS-C 10mg | MOTS04 | 99.457% | 10mg | September 25, 2025 | 80130 | A2HRLWTWDMPZ | Verify |
| IGF-1 LR3 1mg | IGF02 | 99.51% | 1mg | September 11, 2025 | 78095 | LR3 | Verify |
| Retatrutide 20mg | RET10 | 99.72% | 20mg | September 9, 2025 | 77672 | GZEN4QSYHW64 | Verify |
| GLOW Blend | GLOW04 | — | 66.63 mg | September 1, 2025 | 76922 | E1CPQYGRYJ2K | Verify |
| CJC-1295 No DAC + Ipamorelin 10mgC | — | 10mg | August 29, 2025 | PUQ715J2MRLV | Verify | ||
| SLU-PP-332 200MCG | — | 214.31 mg | August 27, 2025 | 76237 | NDBGUKV21WAF | Verify | |
| Selank 10mg | SEL01 | 99.92% | 10mg | August 29, 2025 | 76563 | BT83I7XGXS9V | Verify |
| Tesamorelin 10mg | TES03 | 99.11% | 10mg | August 28, 2025 | 76559 | X3UPYIPZMMYI | Verify |
| CJC-1295 no DAC 5mg | CJC01 | 99.41% | 5mg | February 28, 2025 | B262VWAJ697U | Verify | |
| Mazdutide 10mg | MAZ01 | 99.64% | 10mg | August 4, 2025 | 73421 | DTNN3VXD2JXH | Verify |
| Thymosin Alpha-1 12.5mg | TA01 | 99.32% | 12.5mg | August 4, 2025 | 73420 | ADS2CJVU3RN4 | Verify |
| KLOW Blend | KLO01 | — | 92.01 mg | August 4, 2025 | 73422 | DNBQBZASM655 | Verify |
| KPV 12.5mg | KPV01 | 99.87% | 12.5mg | July 16, 2025 | 71254 | JYGQ7S7J61Z2 | Verify |
| MOTS-C 10mg | MOTS02 | 99.04% | 10mg | August 11, 2025 | 74196 | IDG4RMXYIFBS | Verify |
| GLOW Blend | GLOW03 | — | 60.53 mg | August 11, 2025 | 74194 | ZR9Q2C6PIKH1 | Verify |
| Semaglutide 5mg | SG05 | 99.39% | 5mg | August 8, 2025 | 73890 | DZ1HNV1F2DG6 | Verify |
| BPC-157 / TB-500 “Healing Blend” | BPCTB04 | — | 5.09 mg | August 7, 2025 | 73889 | 33UH9LY865AN | Verify |
| GHK-Cu 50mg | GHK03 | 99.98% | 50mg | August 7, 2025 | 73882 | SH9ARQ1IDUV8 | Verify |
| Cagrilintide 10mg | CAG02 | 99.66% | 10mg | July 16, 2025 | 71255 | 3GYPCWPET42D | Verify |
| Human Chorionic Gonadotropin (hCG) | HCG04 | — | 7861 ius | July 8, 2025 | 70657 | 8BG786457K14 | Verify |
| Melanotan-2 (MT-2) | MT202 | 99.73% | 10.60 mg | July 9, 2025 | 70658 | MC9ZQP4WHQFB | Verify |
| Retatrutide 20mg | RET08 | 99.68% | 20mg | July 9, 2025 | 70656 | FP4Y98KA71RH | Verify |
| Tirzepatide 10mg | TZ03 | 99.74% | 10mg | July 9, 2025 | 70659 | R2PSJNPFELAT | Verify |
| BPC-157 / TB-500 “Healing Blend” | BPCTB02 | — | 4.89 mg | April 28, 2025 | 63522 | TB500 | Verify |
| Semaglutide 10mg | SG04 | 99.64% | 10mg | June 25, 2025 | 68856 | PMTUYB4SX7P7 | Verify |
| Retatrutide 20mg | RET06 | 98.45% | 20mg | June 23, 2025 | 68529 | 6V44PDQ1Y1TY | Verify |
| Tesamorelin 10mg | TES02 | 99.25% | 10mg | June 25, 2025 | 68855 | NJ7XZG1HGJ61 | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC26 | 96.27% | 41.43 ius | June 23, 2025 | 68527 | 9P1RPEH7ULXF | Verify |
| Semax | SEM01 | 99.78% | 11.66 mg | June 23, 2025 | 68528 | GD7UKTV42RDF | Verify |
| MOTS- | MOTS01 | 99.39% | 10.72 mg | May 23, 2025 | 65690 | ST831QU27QF1 | Verify |
| SS-31 60mgS3101 | 99.86% | 60mg | May 15, 2025 | 65168 | UPNWT1NX4UBK | Verify | |
| TB-500 10mg | TB04 | 99.45% | 10mg | April 29, 2025 | 63521 | EMGVERWSYB97 | Verify |
| TB-500 5mg | TB03 | 99.43% | 5mg | April 29, 2025 | 63520 | NUFXMVU4F7PL | Verify |
| BPC-157 / TB-500 “Healing Blend” 5mg/5mg | BPCTB03 | — | 5mg | May 23, 2025 | 65692 | TB500 | Verify |
| Retatrutide 10mg | RET05 | 99.40% | 10mg | April 29, 2025 | 63515 | PR53CZB488M9 | Verify |
| GLOW Blend | GLOW02 | — | 59.8 mg | May 23, 2025 | 65693 | VMS85WWL2IGQ | Verify |
| GHK-Cu 50mg | GHK01 | 99.90% | 50mg | May 23, 2025 | 65689 | FJGXPWWSNXV5 | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC25 | 96.98% | 13.21 ius | May 16, 2025 | 65169 | WMFDU1XXFLBZ | Verify |
| BPC-157 | BPC04 | 99.59% | 5.07 mg | April 29, 2025 | 63516 | 316XJY3VQFWF | Verify |
| BPC-157 10mg | BPC05 | 99.77% | 10mg | April 29, 2025 | 63518 | D47WECAYUDMC | Verify |
| Retatrutide | RET06 | 99.60% | 11.19 mg | May 15, 2025 | 65167 | 1S5H7YT4EU87 | Verify |
| Semaglutide | SG03 | 99.42% | 5.2 mg | January 22, 2025 | 56313 | G2ZNEHW1675W | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC23 | 95.7% | 39.98 ius | March 6, 2025 | 59041 | 1UZ5K67W3Y6C | Verify |
| Tirzepatide | TZ03 | 99.19% | 10.74 mg | January 22, 2025 | 56319 | T9BXMTNYUCPK | Verify |
| Sermorelin | SER01 | 99.20% | 5.02 mg | January 15, 2025 | 55832 | 24EKY194S89T | Verify |
| Retatrutide | RET04 | 99.65% | 12.11 mg | March 10, 2025 | 59264 | 84IMSIQUNYGH | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC24 | 97.82% | 10.35 ius | March 10, 2025 | 59265 | WDJS7YZ6EEQD | Verify |
| PT-141 | PT01 | 99.83% | 11.31 mg | January 22, 2025 | 56321 | 5ZDC9CHB1R22 | Verify |
| Ipamorelin | IPA01 | 99.83% | 10.96 mg | January 22, 2025 | 56320 | FJBPZK9UN8S7 | Verify |
| Epitalon | EPI01 | 99.84% | 11.82 mg | January 22, 2025 | 56318 | 5DQIHUW1PFFT | Verify |
| CJC-1295 with D | CJC01 | 95.31% | 10.51 mg | January 22, 2025 | 56317 | DAC | Verify |
| GLOW Blend | GLOW01 | 99.99% | 52.87 mg | January 15, 2025 | 55834 | HHZX15K37WDY | Verify |
| CJC-1295 No DAC + Ipamorelin BlendC | — | 9.81 mg | January 15, 2025 | 55833 | YLMYPZW4J22R | Verify | |
| IGF-1 LR3IGF1 | 99.354% | 1.03 mg | January 21, 2025 | 56316 | LR3 | Verify | |
| Semaglutide | SG02 | 99.39% | 5.76 mg | December 30, 2024 | 54918 | SB2C3PPUQAJW | Verify |
| Tesamorelin | TES01 | 99.205% | 10.77 mg | December 30, 2024 | 54915 | GBMI1ZWUPM5N | Verify |
| Cagrilintide | CAG01 | 98.37% | 10.31 mg | December 30, 2024 | 54916 | 2IBDBFNLQEN4 | Verify |
| Survodutide | SUR01 | 99.00% | 10.86 mg | December 30, 2024 | 54914 | 6A6WR5T5BGG4 | Verify |
| Melanotan-2 | MT201 | 99.406% | 12.76 mg | December 30, 2024 | 54917 | PXUAZGFDEGC1 | Verify |
| Enclomiphene Citrate Tablets202410-01 | — | 12.51 mg | November 4, 2024 | 51656 | 125 | Verify | |
| Human Growth Hormone | GGC21 | 96.78% | 11.39 ius | November 22, 2024 | 53123 | WY9ETXSKQA4R | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC22 | 96.62% | 40.4 ius | November 22, 2024 | 53125 | V82TRC4X1URL | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC20 | 95.96% | 10.94 ius | July 8, 2024 | 44982 | NWYQWS88HZVT | Verify |
| BPC-157 10mg | BPC02 | 99.44% | 10mg | September 30, 2024 | 49495 | 8PMAGRAIH6GQ | Verify |
| BPC-157 / TB-500 "Healing Blend" 6mg/6mg | BPCTB01 | — | 6mg | September 30, 2024 | 49493 | TB500 | Verify |
| hCG (7000iu) | HCG02 | — | 7000iu | September 30, 2024 | 49490 | FHQT94N4SR7J | Verify |
| hCG (14000iu) | HCG03 | — | 14000iu | September 30, 2024 | 49491 | B5N8VY61WADF | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC19 | 95.09% | 26.73 ius | July 4, 2024 | 44981 | XSZVMT2EAYKK | Verify |
| TB-500 | TB02 | 99.2% | 4.87 mg | March 13, 2024 | 39893 | P5Q1YM2H18LS | Verify |
| BPC-157 | BPC03 | 99.84% | 6.12 mg | September 30, 2024 | 49496 | BI6M9AQIP3AL | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC16 | 97.33% | 3.98 mg | April 19, 2024 | 41097 | ET3Q5V4RIRPJ | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC17 | 96.59% | 11.1 ius | June 11, 2024 | 43677 | 8P3BQ64V5XKZ | Verify |
| Human Growth Hormone | GGC18 | 96.75% | 40.68 ius | June 13, 2024 | 43791 | P2PAGMXQB7GI | Verify |
| Semaglutide | SG01 | 99.33% | 5.30 mg | March 13, 2024 | 39891 | HSP3VPQPWUW5 | Verify |
Tirzepatide 10mg
Batch: TZ07 · July 28, 2026
Tadalafil 5mg
Batch: TAD03 · June 26, 2026
Enclomiphene 12.5mg Tablets
Batch: ENC03 · July 3, 2026
Human Growth Hormone
Batch: GGC38 · July 24, 2026
Human Growth Hormone
Batch: GGC37 · September 2, 2026
Retatrutide
Batch: RET01 · September 30, 2024
FOXO4-D
Batch: FOX01 · March 25, 2026
VIP 10mg
Batch: VIP01 · March 25, 2026
GHRP-2 5mg
Batch: RP201 · February 25, 2026
GHRP-6 5mg
Batch: GHR601 · March 30, 2026
Retatrutide 20mg
Batch: RET24 · July 9, 2026
Melanotan-2 10mg
Batch: MT204 · July 3, 2026
GLOW Blend
Batch: GLO06 · July 7, 2026
Semax 10mg
Batch: SEM04 · July 3, 2026
DSI
Batch: DSIP02 · June 19, 2026
KLOW Blend
Batch: KLO05 · June 23, 2026
Retatrutide 10mg
Batch: RET23 · June 29, 2026
Tesamorelin 10mg
Batch: TES07 · April 14, 2026
Healing Blend 6mg/6mg
Batch: BPCTB09 · April 16, 2026
Selank 12.5mg
Batch: SEL03 · February 13, 2026
AOD-9604 2.5mg
Batch: AOD01 · March 25, 2026
ARA-290 10mg
Batch: ARA01 · March 30, 2026
Pinnealon 10mg
Batch: PIN01 · March 30, 2026
GHK-Cu 70mg
Batch: GHK09 · April 28, 2026
NAD+ 350mg
Batch: NAD04 · April 17, 2026
SS-31 50mg
Batch: SS03 · February 6, 2026
Human Growth Hormone
Batch: GGC35 · April 14, 2026
Human Growth Hormone
Batch: GGC36 · April 16, 2026
IGF-1 LR3 1mg
Batch: IGF04 · February 5, 2026
Human Growth Hormone
Batch: GGC34 · March 24, 2026
L-Carnitine 750mg/mL 30m
Batch: LCAR03 · January 19, 2026
TB-500 5mg
Batch: TB08 · April 14, 2026
KPV 10mg
Batch: KPV03 · April 14, 2026
Retatrutide 60mg
